| |
 |
| Resultado da Enquete: Depois que você contou para seu/sua parceiro(a) que é soropositivo(a), o relacionamento continuou? | | | | | | 1. Sim: (52%) | | 2. Não: (47%) | |
| Resultado da Enquete: Com que idade você descobriu que estava infectado (a) pelo HIV? | | | | | | 1. antes dos 10 anos: (2%) | | 2. de 10 a 18 anos: (6%) | | 3. de 19 a 30: (42%) | | 4. de 31 a 50: (41%) | | 5. após os 50 anos: (9%) | |
| Resultado da Enquete: Por que você se interessa por assuntos sobre HIV/Aids? | | | | | | 1. Tenho amigos e/ou familiares com HIV/Aids: (9%) | | 2. Sou profissional de saúde: (9%) | | 3. Trabalho com o tema: (7%) | | 4. Sou Soropositivo: (66%) | | 5. Me interesso pelo assunto: (9%) | |
| Resultado da Enquete: Quais os assuntos da revista Saber Viver são mais úteis para você? | | | | | | 1. Alimentação: (14%) | | 2. Cartas (namoro/amizade): (33%) | | 3. Sua história: (4%) | | 4. Relacionamentos (trabalho, família, etc.): (13%) | 5. Tratamento/ Medicamento: (36%) | |
| Resultado da Enquete: Você acha que uma personagem soropositiva em novelas pode ajudar a combater o preconceito? | | | | | | 1. Sim: (89%) | | 2. Não: (10%) | |
| Resultado da Enquete: Você acha que a discriminação às pessoas com HIV/aids, hoje, é a mesma do início da epidemia? | | | | | | 1. Sim: (50%) | | 2. Não: (49%) | |
| Resultado da Enquete: Você frequenta ONGs voltadas para o trabalho de HIV/Aids? | | | | | | 1. Sim: (28%) | | 2. Não: (71%) | |
| Resultado da Enquete: Hoje é mais fácil dizer que é soropositivo do que há 10 anos? | | | | | | 1. Sim: (61%) | | 2. Não: (38%) | |
|
|


 Hoje é mais fácil dizer que é soropositivo do que há 10 anos? | | Outras Enquetes | | |